| Specification | Value |
|---|
| Model | Kubota U25-3 |
| Machine Weight (Operating) | 2,690 kg (5,930 lbs) |
| Engine Model | Kubota D1105-E4-BH-1 |
| Engine Power (Gross) | 20.9 hp (15.6 kW) @ 2,300 rpm |
| Displacement | 1,123 cc (68.5 cu in) |
| Fuel Tank Capacity | 28 liters (7.4 gal) |
| Max Digging Depth | 2.82 m (9 ft 3 in) |
| Max Dumping Height | 3.02 m (9 ft 11 in) |
| Max Reach at Ground Level | 4.78 m (15 ft 8 in) |
| Boom Swing Angle (L/R) | 70° / 50° |
| Tail Swing | Zero-tail swing |
| Travel Speed (Low/High) | 2.5 / 4.5 km/h (1.6 / 2.8 mph) |
| Ground Clearance | 290 mm (11.4 in) |
| Hydraulic Pump Flow | 61.6 L/min (16.3 gpm) |
| Bucket Breakout Force | 2,200 kgf (4,850 lbf) |
| Arm Breakout Force | 1,350 kgf (2,976 lbf) |
| Overall Length | 4.31 m (14 ft 2 in) |
| Overall Height | 2.42 m (7 ft 11 in) |
| Overall Width | 1.5 m (4 ft 11 in) |

Reviews
There are no reviews yet.