| Specification | Details |
|---|
| Operating Weight | 9.58 t (9,580 kg) |
| Engine Manufacturer | Perkins |
| Engine Model | 904J-E36TA |
| Engine Power | 74.4 kW (101 hp) |
| Displacement | 3.621 L |
| Max Torque | 430 Nm @ 1500 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Bore x Stroke | 98 x 120 mm |
| Emission Level | Stage V / Tier 4 Final |
| Transmission | Full Powershift, 4 forward & reverse gears |
| Max Travel Speed | 40 km/h |
| Standard Tyres | 16.9×28-12 PR |
| Bucket Capacity (Loader) | 1.2 m³ |
| Bucket Width (Loader) | 2.42 m |
| Bucket Capacity (Backhoe) | 0.18 m³ |
| Max Reach (Horizontal) | 6.854 m |
| Dredging Depth | 5.703 m |
| Max Discharge Height | 4.679 m |
| Tear-Out Force (Loader) | 68.852 kN |
| Tear-Out Force (Backhoe) | 21.8 kN |
| Transport Dimensions (LxWxH) | 6.09 m x 2.292 m x 3.78 m |
| Special Equipment | Outrigger stabilisers, forklift utility, diesel particulate filter, air conditioning |

Reviews
There are no reviews yet.